红外热释电传感器是红外传感技术的基础器件,它所起的作用简而言之就是实现热电转换,将红外信号的变化量转换成为可测量的电信号。
翼捷的红外热释电传感器自带温度补偿功能,具有响应率高噪声低、视角大的特点。
型号 | AE-S708/4.3um | AE-S708/3.8um | AE-S708/5.0um |
光敏元件尺寸 | Φ2.0mm | Φ2.0mm | Φ2.0mm |
光敏元件材质 | LiTaO3 | LiTaO3 | LiTaO3 |
滤光片中心波长 | 4.3um | 3.8um | 5.0um |
滤光片半带宽 | 0.14um | 0.14um | 0.14um |
峰值透射率 | >90% | >90% | >90% |
响应率(500K,10Hz,25℃) | >900V/W | >900V/W | >900V/W |
响应时间 | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
探测率(500K,10Hz,1Hz,Rs=47Kohm,25℃) | 3*10^8cm√Hz/w | 3*10^8cm√Hz/w | 3*10^8cm√Hz/w |
信号灵敏度(500K,1Hz,Plus=72.8dB Rs=47Kohm.25℃) | >2.0VP-P | >2.0VP-P | >2.0VP-P |
噪声(10Vdc,10Hz,1Hz,25℃ Rs=47Kohm) | <300nV/√Hz | <300nV/√Hz | <300nV/√Hz |
工作电压(Rs=47Kohm,25℃) | 2.0~15Vdc | 2.0~15Vdc | 2.0~15Vdc |
工作电流(Rs=47Kohm,25℃) | 5~24uA | 5~24uA | 5~24uA |
源极电压(Rs=47Kohm,25℃) | 0.4~1.5Vdc | 0.4~1.5Vdc | 0.4~1.5Vdc |
输出阻抗(Rs=47Kohm,25℃) | 5~10Kohm | 5~10Kohm | 5~10Kohm |
视角 | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
工作温度 | -40~+70℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ |
购买请咨询:13828461569
[热门产品] [推广产品] [海湾品牌] [火灾自动报警系统] [火灾探测器] [点型感温火灾探测器] ... JTW-ZCD-G3N点型感温......
¥300.00¥300.00
[推广产品] [鑫豪斯] [可燃有毒气体探测] [可燃气体探测器] ... BT-AT2004C/液化气独......
¥0.00¥0.00
[推广产品] [鑫豪斯] [可燃有毒气体探测] [可燃气体探测器] ... AT0501AH点型可燃气体探......
¥0.00¥0.00
[推广产品] [鑫豪斯] [可燃有毒气体探测] [有毒有害气体探测器] ... XP3000D有毒有害气体探测......
¥0.00¥0.00
[推广产品] [鑫豪斯] [可燃有毒气体探测] [可燃气体探测器] ... AT0501AH-K可燃气体探......
¥0.00¥0.00
找消防器材 消防产品 消防设备 到长玖科技!