E620有毒气体检测仪是一款新型气体检测产品,采用优质进口气敏元器件和翼捷软件算法,最有稳定的线性输出和良好的温湿度特性,而且显示清晰,维护方便,适用于工业环境中有毒有害气体浓度的持续检测。
型号 | E620 |
检测气体 | 有毒气体,氧气 |
检测原理 | 电化学式,PID式 |
漂移 | 零点漂移<3%每年,量程漂移<5%每年 |
工作电压 | 24VDC(电压范围18~32V) |
最大功耗 | ≤1W |
输出信号 | 三线制4~20mA |
报警输出 | 2路常开继电器输出,触点容量3A@30VDC;1路常开有源触点,触点容量60mA@30VDC |
显示方式 | 彩色LED显示 |
测量精度 | ±1%F.S~±3%F.S(根据检测气体不同,测量精度会有所差异) |
重复性 | ≤±3% |
响应时间 | T90<25S(不同检验原理响应时间有所不同) |
操作方式 | 磁棒控制 |
防爆等级 | ExdibⅡCT6 |
防护等级 | IP66 |
电气接口 | 2XG3/4内螺纹 |
外形尺寸 | 143mm×168mm×55mm |
外壳材质 | 铸铝,表面防腐喷塑处理 |
重量 | 1.5Kg |
工作温度 | -40℃~70℃ |
存储温度 | -25℃~55℃ |
湿度范围 | 0~95%RH(不凝露) |
压力范围 | 86kPa~106kPa |
传感器寿命 | 电化学式≥2年,PID≥5年(不含UV灯和栅极) |
执行标准 | GB15322.1-2003 GB3836-2010系列标准 |
气体名称 | CAS NO | 分子式 | 量程 | 检测原理 | |
一氧化碳 | 630-08-0 | CO | 0~1000ppm | 电化学 | 半导体 |
硫化氢 | 7783-06-4 | H2S | 0~100/2000ppm | √ | |
氨气 | 7764-41-7 | NH3 | 0~100/2000ppm | √ | |
氧气 | 7782-44--7 | O2 | 0~30%VOL | √ | |
氢气 | 1333-74-0 | H2 | 0~1000/4000ppm | √ | |
VOC气体 | √ |
注:
1、上袁所列仅为常规气体及量程,未在列表范围之内的特殊气体和量程,如需检测,请向本公司咨询。
2、上表所述VOC气体包括300多种苯类、醇类、醛类、胺类、卤代烃类等含碳有机化合物及部分氨、砷、硒、溴、碘类无机气体。
E620有毒气体检测仪外形尺寸图
E620有毒气体检测仪组件图
购买请咨询:13828461569
[热门产品] [推广产品] [海湾品牌] [火灾自动报警系统] [火灾探测器] [点型感温火灾探测器] ... JTW-ZCD-G3N点型感温......
¥300.00¥300.00
[推广产品] [鑫豪斯] [可燃有毒气体探测] [可燃气体探测器] ... BT-AT2004C/液化气独......
¥0.00¥0.00
[推广产品] [鑫豪斯] [可燃有毒气体探测] [可燃气体探测器] ... AT0501AH点型可燃气体探......
¥0.00¥0.00
[推广产品] [鑫豪斯] [可燃有毒气体探测] [有毒有害气体探测器] ... XP3000D有毒有害气体探测......
¥0.00¥0.00
[推广产品] [鑫豪斯] [可燃有毒气体探测] [可燃气体探测器] ... AT0501AH-K可燃气体探......
¥0.00¥0.00
找消防器材 消防产品 消防设备 到长玖科技!